Önkormányzat adócsoportjának számlaszámai
TÁJÉKOZTATÓ
az önkormányzati adóhatóság kezelésében lévő bankszámlákról
Sorszám | Számla megnevezése | Számla száma |
1. | Magánszemélyek kommunális adó | 11742063-15392622-02820000 |
2. | Helyi iparűzési adó | 11742063-15392622-03540000 |
3. | Gépjárműadó | 11742063-15392622-08970000 |
4. | Termőföld bérbead. sz. jöv.adó | 11742063-15392622-08660000 |
5. | Késedelmi pótlék | 11742063-15392622-03780000 |
6. | Bírság | 11742063-15392622-03610000 |
7. | Egyéb bevételek | 11742063-15392622-08800000 |
8. | Államigazgatási illeték | 11742063-15392622-03470000 |
9. | Idegen bevételek | 11742063-15392622-04400000 |
Csatolmány(ok):